🐾 2025 반려동물 보험 TOP5 비교
60초 견적 계산기로 내 보험료 확인
*파트너 링크 포함, 추가 비용 없음.
1. 2025 펫보험 트렌드
- 연간 수의비 평균 **54만 원** (농림부)
- 보험 가입률 3 → **8 %** 로 급증
- 질병·MRI 보장 한도 상향 (200→300만)
2. 인기 상품 TOP5
보험사 | 월 보험료(3세·소형견) | 질병/상해 보장 | 자부담 |
---|---|---|---|
삼성 Paw | 27,000 | 300만 | 20 % |
롯데 하이펫 | 25,400 | 250만 | 20 % |
메리츠 펫퍼민 | 23,800 | 200만 | 30 % |
KB 스타펫 | 28,600 | 무제한* | 20 % |
한화 펫플랜 | 26,900 | 260만 | 0 % |
0 댓글